売地
[価格]
450万円
【物件名】足利市山下町売地
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 坪単価 |
地目 | 現況 | 引渡時期 |
足利市山下町 | 545m² 2.72万円 |
田 | 更地 | 相談 |
物件番号 | 2067 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR両毛線 山前駅 | 学区 | 山前小学校 534m 西中学校 1,474m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
他法条例 | |||
取引態様 | 仲介 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 西 5m(幅員) 公道 25m(接面) | セットバック | |
設備・その他 | LPG、公共下水 | ||
周辺環境 | |||
取引条件有効期限 | 2025年06月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|